Pay Schedule
Please refer to the schedules below for payroll milestones and deadlines. Note that timing irregularities periodically occur due to the placement of holidays.
2026 Timesheet Deadline
| PAY PERIOD | TIMESHEET DEADLINE | Pay Date (Friday*) |
Notes | ||
| Start Date (Sunday) | End Date (Saturday) | EMPLOYEE Submit Entry by 11:59 p.m. (Sunday*) |
SUPERVISOR Approve by noon (Monday*) |
||
| 9/28/2025 | 10/11/2025 | 10/12/2025 | 10/13/2025 | 10/17/2025 | Exempt transition to biweekly |
| 10/12/2025 | 10/25/2025 | 10/26/2025 | 10/27/2025 | 10/31/2025 | Institutional Holiday - 10/13 |
| 10/26/2025 | 11/8/2025 | Thursday, November 6, 2025 | Friday, November 7, 2025 | 11/14/2025 | Early deadline |
| 11/9/2025 | 11/22/2025 | Tuesday, November 18, 2025 | Wednesday, November 19, 2025 | Tuesday, November 25, 2025 | Early deadline and pay date |
| 11/23/2025 | 12/6/2025 | 12/7/2025 | 12/8/2025 | 12/12/2025 | Institutional Holiday - 11/27-29 |
| 12/7/2025 | 12/20/2025 | Monday, December 15, 2025 | Tuesday, December 16, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Early pay date |
| 12/21/2025 | 1/3/2026 | 1/4/2026 | 1/5/2026 | 1/9/2026 | Institutional Holiday - 12/24-1/2 |
| 1/4/2026 | 1/17/2026 | Thursday, January 15, 2026 | Friday, January 16, 2026 | 1/23/2026 | |
| 1/18/2026 | 1/31/2026 | 2/1/2026 | 2/2/2026 | 2/6/2026 | Institutional Holiday - 1/19 |
| 2/1/2026 | 2/14/2026 | 2/15/2026 | 2/16/2026 | 2/20/2026 | |
| 2/15/2026 | 2/28/2026 | 3/1/2026 | 3/2/2026 | 3/6/2026 | |
| 3/1/2026 | 3/14/2026 | 3/15/2026 | 3/16/2026 | 3/20/2026 | |
| 3/15/2026 | 3/28/2026 | 3/29/2026 | 3/30/2026 | 4/3/2026 | |
| 3/29/2026 | 4/11/2026 | 4/12/2026 | 4/13/2026 | 4/17/2026 | |
| 4/12/2026 | 4/25/2026 | 4/26/2026 | 4/27/2026 | 5/1/2026 | Institutional Holiday - 4/20 |
| 4/26/2026 | 5/9/2026 | 5/10/2026 | 5/11/2026 | 5/15/2026 | |
| 5/10/2026 | 5/23/2026 | Thursday, May 21, 2026 | Friday, May 22, 2026 | 5/29/2026 | 3rd pay date in month |
| 5/24/2026 | 6/6/2026 | 6/7/2026 | 6/8/2026 | 6/12/2026 | Institutional Holiday - 5/25 |
| 6/7/2026 | 6/20/2026 | 6/21/2026 | 6/22/2026 | 6/26/2026 | Institutional Holiday - 6/19 |
| 6/21/2026 | 7/4/2026 | 7/5/2026 | 7/6/2026 | 7/10/2026 | Institutional Holiday - 7/3 |
| 7/5/2026 | 7/18/2026 | 7/19/2026 | 7/20/2026 | 7/24/2026 | |
| 7/19/2026 | 8/1/2026 | 8/2/2026 | 8/3/2026 | 8/7/2026 | |
| 8/2/2026 | 8/15/2026 | 8/16/2026 | 8/17/2026 | 8/21/2026 | |
| 8/16/2026 | 8/29/2026 | 8/30/2026 | 8/31/2026 | 9/4/2026 | |
| 8/30/2026 | 9/12/2026 | 9/13/2026 | 9/14/2026 | 9/18/2026 | Institutional Holiday - 9/7 |
| 9/13/2026 | 9/26/2026 | 9/27/2026 | 9/28/2026 | 10/2/2026 | |
| 9/27/2026 | 10/10/2026 | Thursday, October 8, 2026 | Friday, October 9, 2026 | 10/16/2026 | |
| 10/11/2026 | 10/24/2026 | 10/25/2026 | 10/26/2026 | 10/30/2026 | 3rd pay date in month; Institutional Holiday - 10/12 |
| 10/25/2026 | 11/7/2026 | 11/8/2026 | 11/9/2026 | 11/13/2026 | |
| 11/8/2026 | 11/21/2026 | Tuesday, November 17, 2026 | Wednesday, November 18, 2026 | Tuesday, November 24, 2026 | Early pay date |
| 11/22/2026 | 12/5/2026 | 12/6/2026 | 12/7/2026 | 12/11/2026 | Institutional Holiday - 11/25-27 |
| 12/6/2026 | 12/19/2026 | Wednesday, December 16, 2026 | Thursday, December 17, 2026 | Wednesday, December 23, 2026 | Early pay date |
| KEY | * Unless otherwise noted | ||||
2026 HR Paperwork Deadlines
| PAY PERIOD | Pay Date (Friday*) |
Hire/Change/PAP Deadline - Received by T&I (Thursday*) |
YEAR | ||
| Start Date (Sunday) | End Date (Saturday) | Calendar | Fiscal | ||
| 9/28/2025 | 10/11/2025 | 10/17/2025 | 10/9/2025 | 2025 | 2026 |
| 10/12/2025 | 10/25/2025 | 10/31/2025 | 10/23/2025 | 2025 | 2026 |
| 10/26/2025 | 11/8/2025 | 11/14/2025 | Tuesday, November 4, 2025 | 2025 | 2026 |
| 11/9/2025 | 11/22/2025 | Tuesday, November 25, 2025 | Monday, November 17, 2025 | 2025 | 2026 |
| 11/23/2025 | 12/6/2025 | 12/12/2025 | 12/4/2025 | 2025 | 2026 |
| 12/7/2025 | 12/20/2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Monday, December 15, 2025 | 2025 | 2026 |
| 12/21/2025 | 1/3/2026 | 1/9/2026 | 1/1/2026 | 2026 | 2026 |
| 1/4/2026 | 1/17/2026 | 1/23/2026 | 1/15/2026 | 2026 | 2026 |
| 1/18/2026 | 1/31/2026 | 2/6/2026 | 1/29/2026 | 2026 | 2026 |
| 2/1/2026 | 2/14/2026 | 2/20/2026 | 2/12/2026 | 2026 | 2026 |
| 2/15/2026 | 2/28/2026 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | 2026 | 2026 |
| 3/1/2026 | 3/14/2026 | 3/20/2026 | 3/12/2026 | 2026 | 2026 |
| 3/15/2026 | 3/28/2026 | 4/3/2026 | 3/26/2026 | 2026 | 2026 |
| 3/29/2026 | 4/11/2026 | 4/17/2026 | 4/9/2026 | 2026 | 2026 |
| 4/12/2026 | 4/25/2026 | 5/1/2026 | 4/23/2026 | 2026 | 2026 |
| 4/26/2026 | 5/9/2026 | 5/15/2026 | 5/7/2026 | 2026 | 2026 |
| 5/10/2026 | 5/23/2026 | 5/29/2026 | 5/21/2026 | 2026 | 2026 |
| 5/24/2026 | 6/6/2026 | 6/12/2026 | 6/4/2026 | 2026 | 2026 |
| 6/7/2026 | 6/20/2026 | 6/26/2026 | 6/18/2026 | 2026 | 2026 |
| 6/21/2026 | 7/4/2026 | 7/10/2026 | 7/2/2026 | 2026 | 2027 |
| 7/5/2026 | 7/18/2026 | 7/24/2026 | 7/16/2026 | 2026 | 2027 |
| 7/19/2026 | 8/1/2026 | 8/7/2026 | 7/30/2026 | 2026 | 2027 |
| 8/2/2026 | 8/15/2026 | 8/21/2026 | 8/13/2026 | 2026 | 2027 |
| 8/16/2026 | 8/29/2026 | 9/4/2026 | 8/27/2026 | 2026 | 2027 |
| 8/30/2026 | 9/12/2026 | 9/18/2026 | 9/10/2026 | 2026 | 2027 |
| 9/13/2026 | 9/26/2026 | 10/2/2026 | 9/24/2026 | 2026 | 2027 |
| 9/27/2026 | 10/10/2026 | 10/16/2026 | 10/8/2026 | 2026 | 2027 |
| 10/11/2026 | 10/24/2026 | 10/30/2026 | 10/22/2026 | 2026 | 2027 |
| 10/25/2026 | 11/7/2026 | 11/13/2026 | 11/5/2026 | 2026 | 2027 |
| 11/8/2026 | 11/21/2026 | Tuesday, November 24, 2026 | Monday, November 16, 2026 | 2026 | 2027 |
| 11/22/2026 | 12/5/2026 | 12/11/2026 | 12/3/2026 | 2026 | 2027 |
| 12/6/2026 | 12/19/2026 | Wednesday, December 23, 2026 | Wednesday, December 16, 2026 | 2026 | 2027 |
| KEY | * Unless otherwise noted | ||||